象嶼·遠香湖岸
工地名稱:象嶼·遠香湖岸
使用材料:硅質石墨改性免拆模外墻保溫一體化系統
一、工程概況:
地址:上海市嘉定區雙單路
建筑面積:14.65萬平方米
建設單位:上海象昀房地產開發有限公司
二、硅質石墨改性免拆模外墻保溫一體化系統介紹
硅質石墨改性免拆模外墻保溫一體化系統是種新型的保溫結構一體化技術,具有工業化水平高、減少施工現場濕作業量、減少材料消耗、工地揚塵和建筑垃圾等優點,有利于提高建筑質量和生產效率,有利于實現節能減排和保護環境。適用于現澆混凝土作業和PC預制構件生產,一次澆筑成形,免二次拆模,行成保溫結構一體化外墻保溫系統。可應用于新建、改建工程項目,特別適用于綠色建筑中超低能耗建筑設計和近零能耗建筑設計,極大提高了建筑節能效果。該系統由硅質石墨改性免拆模保溫板、錨栓連接件、(輕質修補砂漿)抹面砂漿、耐堿玻纖網格布。

1-現澆混凝土;2--硅質石墨改性免拆模保溫板;3--連接件;4--抹面層;5--飾面層
三、材料性能
保溫外墻系統性能要求
項目 | 指標 | 試驗方法 | |||
系統耐候性 | 外觀 | 不得出現空鼓、開裂、剝落或脫落等破壞現象,不得產生裂縫出現滲水 | DG/TJ 08-2433A | ||
拉伸粘結強度,MPa | ≥0.20,去破壞部位應位于保溫層內 | ||||
耐凍融性 | 60次循環后,試件應無空鼓、剝落,無可見裂縫。 拉伸粘結強度≥0.20MPa,破壞部位應位于保溫層內。 | JGJ 144 | |||
抗沖擊性 | 建筑物首層墻面及門窗口等易受碰撞部位 | 10J級 | |||
建筑物二層及以上墻面 | 3J級 | ||||
吸水量(浸水24h),g/m2 | ≤500 | ||||
抹面層不透水性 | 2h不透水 | ||||
防水層水蒸氣滲透阻 | 符合設計要求 | ||||
錨固件與保溫模板的反向拉拔力,KN | 尾盤直徑 | 60mm | ≥3.2 | DG/TJ 08-2433A | |
80mm | ≥4.5 | ||||
100mm | ≥5.0 | ||||
硅質石墨改性免拆模保溫板性能指標
項目 | 性能要求 | 試驗方法 |
干密度,Kg/m3 | 180-230 | DG/TJ 08-2433A |
抗壓強度,MPa | ≥0.30 | DG/TJ 08-2433A |
抗拉強度(垂直于板面方向),MPa | ≥0.20 | JGJ 144 |
保溫模板與混凝土的拉伸粘結強度,MPa | ≥0.20 且破壞面在保溫層內 | DG/TJ 08-2433A |
體積吸水率,% | ≤10.0 | DG/TJ 08-2433A |
壓縮彈性模量,KPa | ≥20000 | GB/T 8813 |
抗折破壞荷載,N | ≥3000 | GB/T 19631 |
彎曲變形,mm | ≥6 | GB/T 33001方法B |
導熱系數(25℃),W/(m·K) | ≤0.055 | GB/T 10294或GB/T 10295* |
干燥收縮率,% | ≤0.3 | JG/T 536 |
燃燒性能等級 | A級 | GB 8624 |
軟化系數 | ≥0.8 | DG/TJ 08-2433A |
注*:當兩者測試結果有爭議時,以GB/T 10294為準。 | ||
四、施工工藝流程
保溫板排板 → 彈線 → 裁割 → 安裝連接件 → 綁扎鋼筋及墊塊 → 立免拆復合保溫模板(可附加普通模板) → 安裝對拉螺栓 → 立另一側模板 → 立模板次楞 → 立模板主楞 → 調整固定模板位置 → 澆筑混凝土 → 模板及主、次楞拆除 → 對拉螺栓孔填充封閉 → 砌筑砌塊墻體自保溫 → 拼縫及陰陽角處抗裂處理 → 抹面砂漿施工 → 抗裂砂漿復合耐堿玻纖網 → 飾面層施工。
五、保溫示意圖

